隊列制御で様々な形状の搬送を可能にする協調運行
搬送物の長さや形状に合わせてロボットが隊列を組み目的地まで搬送する。2009年九州工業大学との共同研究により開発されたこのロボットは、全く新しい搬送スタイルを実現。

TAKUMI ANT
開発中のためお問い合わせください。
50kgになります。
長尺物の運搬。
同一目的地への複数荷物の運搬。
開発中のためお問い合わせください。
| 車体重量 | 70kg |
| 車体寸法(mm) | 655(L)×655(W)×300(H) |
| 最大積載量 | 50kg |
| 電源電圧 | DC24V(バッテリDC12V×2ヶ) |
| 走行機能 | オムニホイール(メカナム)による全方位移動 |
| 走行速度 | 5m/min ~ 60m/min(5m/minきざみで12段階) |
| 最小旋回半径 | 700mm(速度25m/min以下時) |
| 停止精度 | ±10mm(高精度停止センサー装着時) |
| 登板能力 | 1/25(オムニホールの形状による) |
| 位置認識 | パルス、ジャイロ |
| 駆動方式 | 4輪オムニホイール |
| 操舵方式 | 4輪速度差制御 |
| 車輪材質 | ウレタン |
| 通信機能 | Wi-Fi無線通信方式、専用無線通信方式、光空間通信方式 |
